Product

Stainless Steel Pan Head Self Tapping Screw
1. Standard:DIN7981
2. Material : Stainless Steel
3. Size : ST2.2-6.3
4. Surface: Plain
5. ISO RoHS approve
6 MOQ: 1000PCS
7. Material certificate can be provide if needed.
8. Delivery term, FOB Shanghai, Ningbo, Ex-works, CNF, CIF, etc.
9. Packing details, Bags+Catons+Pallets, or according to clients` requirement.
DIN7981 | ||||||||||||||||
Screw Thread d | P | a | dk | k | Socket No. | M1 | Penetration depth | M2 | Penetration depth | y | ||||||
Pitch | max | max | min | max | min | Type H | Type H | Type Z | Type Z | Type C | Type F | Type R | ||||
Ref. | max | min | Ref. | max | min | Ref. | Ref. | Ref. | ||||||||
ST2.2 | 0.8 | 0.8 | 4 | 3.7 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.9 | 1.2 | 0.85 | 2 | 1.2 | 0.95 | 2 | 1.6 | - |
ST2.9 | 1.1 | 1.1 | 5.6 | 5.3 | 2.4 | 2.15 | 1 | 3 | 1.8 | 1.4 | 3 | 1.75 | 1.45 | 2.6 | 2.1 | - |
ST3.5 | 1.3 | 1.3 | 7 | 6.64 | 2.6 | 2.35 | 2 | 3.9 | 1.9 | 1.4 | 4 | 1.9 | 1.5 | 3.2 | 2.5 | 2.7 |
ST4.2 | 1.4 | 1.4 | 8 | 7.64 | 3.1 | 2.8 | 2 | 4.4 | 2.4 | 1.9 | 4.4 | 2.35 | 1.95 | 3.7 | 2.8 | 3.2 |
ST4.8 | 1.6 | 1.6 | 9.5 | 9.14 | 3.7 | 3.4 | 2 | 4.9 | 2.9 | 2.4 | 4.8 | 2.75 | 2.3 | 4.3 | 3.2 | 3.6 |
ST5.5 | 1.8 | 1.8 | 11 | 10.57 | 4 | 3.7 | 3 | 6.4 | 3.1 | 2.6 | 6.2 | 3 | 2.55 | 5 | 3.6 | 4.3 |
ST6.3 | 1.8 | 1.8 | 12 | 11.57 | 4.6 | 4.3 | 3 | 6.9 | 3.6 | 3.1 | 6.8 | 3.5 | 3.05 | 6 | 3.6 | 5 |
ST8 | 2.1 | 2.1 | 16 | 15.57 | 6 | 5.6 | 4 | 9 | 4.7 | 4.15 | 8.9 | 4.5 | 4.05 | 7.5 | 4.2 | 6.3 |
ST9.5 | 2.1 | 2.1 | 20 | 19.48 | 7.5 | 7.1 | 4 | 10.1 | 5.8 | 5.2 | 10.1 | 5.7 | 5.25 | 8 | 4.2 | - |
Contact us